Цены на установку ГБО на авто и работы в Кемерово
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ. Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
|||||||
| объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
||||||
| OMVL SAVER (Италия) | |||||||
| Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | |||||||
| 50-60 л, цилиндрический | 31 000 руб. | ||||||
| 42-53 л, тороидальный | от 32 500 руб. | ||||||
| Установка ГБО на автомобиль с 6-и цилиндровым двигателем | |||||||
| 80-100 л, цилиндрический | 43 500 руб. | ||||||
| 53-65 л, тороидальный | 45 000 руб. | ||||||
| 75-95 л, тороидальный | 49 500 руб. | ||||||
| Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем | |||||||
| 80-100 л, цилиндрический | 53 000 руб. | ||||||
| 53-65 л, тороидальный | 56 000 руб. | ||||||
| 75-95 л, тороидальный | 59 500 руб. | ||||||
| Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | |||||||
|
4 цилиндра |
Renault Logan, Nissan Almera, Kia Rio, Hyundai Solaris | 32 500 руб. | |||||
| ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 33 000 руб. | ||||||
| ГАЗель (фургон); тор 83 л | 30 500 руб. | ||||||
|
6 цилиндров |
Toyota LC Prado 120/150 | 49 500 руб. | |||||
|
8 цилиндров |
Toyota LC100, Lexus GX470 | 59 500 руб. | |||||
| Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 64 500 руб. | ||||||
| Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 16 000 руб. | |||||||
| В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций, также действуют индивидуальные скидки. | |||||||
Дополнительные опции
| № | Опция | Цена |
| 1 | Установка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра | 150 руб. |
| 2 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | 5500 руб. |
| 3 | Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ для ГБО) под лючок бензобака | 400-800 руб. |
| 4 | Установка термопластиковой газовой магистали для ГБО | 200 руб. за 1м |
| 5 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 400 руб. |
| 6 | Установка второго газового редуктора ГБО | 800 руб. |
| 7 | Обшивка баллона карпетом | 2 000 руб. |
| 8 | ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 650 руб. |
| 9 | ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 800 руб. |
